Спецпредложения
Прайс-лист
Размещенные на сайте прайс-листы Алтайской Стоматологической Клиники Эстетика представлены не в полном объёме и не предназначены для расчета стоимости лечения. Определить точную стоимость лечения возможно только на консультации.
Первичная (развернутая ) консультация специалиста (входит в стоимость лечения) | 500 |
Повторная консультация специалиста | 250 |
Разовый набор пациента с раз.щеткой и пастой | 300 |
Разовый набор пациента | 250 |
Коффердам (раббердам) | 550 |
Жидкий коффердам | 150 |
Дополнительный лист коффердам | 150 |
Роторасширитель OptraGate | 400 |
Анестезия аппликационная | 50 |
Анестезия инъекционная | 450 |
Дополнительная карпула | 200 |
Снимок R-графия | 250 |
Распечатка снимка R-графия | 50 |
Трепанирование коронки | 200 |
Снятие постоянной пломбы | 200 |
Окклюзионный ключ | 350 |
Временная пломба светоотверждаемая | 200 |
Временная пломба из дентин пасты (водный дентин) | 150 |
Пломба из СИЦ( Стеклоиномерный цемент) Vitremer 3M ESPE | 1,000 |
Постановка композитного материала SDR (DENTSPLY) | 600 |
Наложение изолирующего материала на дно полости зуба | 200 |
Наложение Диплен, Солкосерил | 100 |
Наложение лечебного Са-содержащего материала на дно полости зуба при глубоком кариесе | 250 |
Восстановление контактного пункта | 250 |
Стекловолоконный штифт 3 MESPU DT LIGHT подготовка и фиксация | 1,700 |
Восстановление 1/4 коронки ( I; III; V Класс, в пределах эмали) материалами светового отверждения Spectrum, Esthet-X ,Estеlite Sigma Quick,Filtek Ultimate,Ceram-X Duo | 1,750 |
Восстановление 1/3 коронки зуба(l,ll,lll,lV,V класс ) материалами светового отверждения Spectrum, Esthet-X , Estеlite Sigma Quick,Filtek Ultimate,Ceram-X Duo | 2,350 |
Восстановление до 1/2 коронки зуба материалом светового отверждения Spectrum, Esthet-X , Estеlite Sigma Quick,Filtek Ultimate,Ceram-X Duo | 2,850 |
Восстановление более 1/2 коронки зуба материалом светового отверждения Spectrum, Esthet-X , Estеlite Sigma Quick,Filtek Ultimate,Ceram-X Duo | 3,150 |
Восстановление 1/2 коронки зуба светоотверждаемым материалом Enamel Plus (Gruppo Micerium, Италия) | 5,500 |
Восстановление 1/3 коронки зуба светоотверждаемым материалом Enamel Plus (Gruppo Micerium, Италия) | 4,500 |
Восстановление 1/4 коронки зубa светоотверждаемым материалом Enamel Plus (Gruppo Micerium, Италия) | 4,000 |
Восстановление коронки зуба после РL,Pt под коронку | 2,250 |
Полировка постоянной пломбы | 350 |
Полировка реставрации эстетической | 550 |
Коррекция дефекта пломбы(нарушение краевого прилегания,скол в пределах эмалевого слоя) | 800 |
Лечение пульпита.Инструментальная, медикаментозная обработка 1 канального зуба | 2 100 |
Лечение пульптьа.Инструментальная,медикаметозная обработка 2 х канального зуба | 2 500 |
Лечение пульпита.Инструментальная, медикаметозная обработка 3 х канального зуба | 2 600 |
Лечение пульпита.Инструментальная, медикаметозная обработка 4 х канального зуба | 3 000 |
Лечение периодонтита.Инструментальная, медикаметозная обработка 1 канального зуба | 2 250 |
Лечение периодонтита.Инструментальная, медикаметозная обработка 2 х канального зуба | 2 600 |
Лечение периодонтита.Инструментальная, медикаметозная обработка 3 х канального зуба | 2 900 |
Лечение периодонтита.Инструментальная, медикаметозная обработка 4 х канального зуба | 3 150 |
Инструментальная и медикаметозная обработка 1 корневого канала в многокорневом зубе | 100 |
Повторная инструментальная и медикаментозная обработка 1 корневого канала | 700 |
Соническая или ультрасоническая обработка корневого канала | 300 |
Временное пломбирование корневого канала Са-содержащим материалом | 650 |
Распломбирование 1 корневого канала запломбированного цинк-эвгеноловой пастой | 950 |
Распломбировка 1 корневого канала после рф лечения, фосфат цемента | 1 150 |
Распломбировка 1 корневого канала запломбированного гуттаперчей | 1 050 |
Извлечение внутриканального штифта | 900 |
Извлечение культевой вкладки | 1,000 |
Извлечение культевой вкладки или внутриканального штифта (сложное) | 1,500 |
Введение лекарственного препарата в корневой канал (метапаста) | 400 |
Введение лекарственного препарата в корневой канал (пульпосептин, гриназоль) | 250 |
Пломбирование 1 корневого канала методом вертикальной или латеральной конденсации гуттаперчей | 900 |
Оказание первой помощи при периодонтите,пульпите | 800 |
Биологический метод лечения пульпита (Proroot МТА ,МТА Angelus,TheraCal) | 1,100 |
Материал для закрытия перфорации, верхушечного отверстия зуба (Proroot МТА, MTA Angelus, ) | 2,000 |
Материал для закрытия перфорации, верхушечного отверстия зуба (Рутдент,Триоксидент) | 500 |
Снятие зубных отложений ультразвуком, 1 зуб | 100 |
Снятие зубных отложений ультразвуком, 1 сегмент | 500 |
Снятие зубных отложений ультразвуком, 1 челюсть | 1 200 |
Снятие зубного налета, полировка пастами 1 сегмент (простое) | 500 |
Снятие зубного налета, полировка пастами, 1 челюсть (сложное) | 1 000 |
Покрытие фторлаком, 1 сегмент | 200 |
Покрытие фторлаком/ аппликации фторгелем, 1 челюсть | 350 |
Покрытие защитным препаратом при гиперестезии Gluma Desensitizer 1 зуб Aqva-Prep F | 100 |
Покрытие защитным препаратом при гиперестезии Gluma Desensitizer, 1 сегмент Aqva-Prep F | 500 |
Покрытие защитным препаратом при гиперестезии Gluma Desensitizer,1 челюсть | 1 000 |
Чистка зубов с помощью Air-flow, 1 сегмент | 800 |
Чистка зубов с помощью Air-flow, 1 челюсть | 1 700 |
Внутрикоронковое отбеливание, 1 зуб | 1 500 |
Комплексная чистка зубов (ультразвук, Air-flow,полировка пастами) | 3 500 |
Отбеливание зубов препаратом Amazing White | 8 500 |
Отбеливание зубов системой Opalescence Boost PF | 9 200 |
Обучение гигиене полости рта | 350 |
Первичная консультация специалиста | 300 |
Повторная консультация специалиста | 200 |
Обучение гигиене полости рта | 350 |
Коффердам | 400 |
Серебрение 1 зуба | 200 |
Герметизация фиссур постоянного зуба | 700 |
Полировка пломбы | 350 |
Профессиональная чистка временных зубов в период смены прикуса | 1,000 |
Лечение среднего кариеса временного зуба | 1,600 |
Лечение пульпита однокорневого временного зуба | 2,500 |
1.инструментальная,антисептическая обработка 1корневого канала | 1,000 |
2.пломбирование 1 корневого канала | 500 |
3.постановка пломбы | 1,000 |
Лечение пульпита многокорневого временного зуба экстирпационным методом | 3,150 |
1.инструментальная,антисептическая обработка 3 корневых каналов | 1,350 |
2.пломбирование 3 корневых каналов | 800 |
3.постановка пломбы | 1,000 |
Лечение пульпита многокорневого временного зуба методом витальной ампутации с пастой «Pulpoteс» | 2,400 |
Лечение пульпита многокорневоговременного зуба методом девитальной ампутации | 2,850 |
1.наложение девитализирующего препарата | 650 |
2.повторное наложение девитализирующего препарата | 150 |
3.временная пломба | 150 |
4.ампутация коронковой пульпы | 400 |
5.наложение антисептического,мумифицирующего препарата | 300 |
6.наложение пасты мумифицирующего препарата на устья корневых каналов | 200 |
7.постановка пломбы | 1,000 |
Лечение периодонтита временного зуба | 3,700 |
1.инструментальная,антисептическая обработка 1-3 корневых каналов | 1,300 |
2.пломбирование временное 1-3 корневых каналов Са-содержащим материалом | 350 |
3.повторная инструментальная,антисептическая обработка 1-3 корневых каналов | 300 |
4.пломбирование постоянное 1-3 корневых каналов | 750 |
5.постановка пломбы | 1,000 |
Лечение пульпита временного зуба с несформированными корнями методом витальной ампутации «Viscostat»,ЦОЭ | 2,300 |
Лечение постоянных зубов | по прайсу терапевтической стоматологии |
Первичная (развернутая ) консультация специалиста | 500 |
Повторная консультация специалиста | 250 |
Разовый набор пациента | 450 |
Стерильный разовый набор (имплантация) | 1 000 |
Анестезия апликационная | 50 |
Анестезия инъекционная | 450 |
Дополнительная карпула | 200 |
Вестибулопластика | 2 500 |
Внутриротовой разрез с дренированием раны | 1 000 |
Гемисекция, ампутация корня без отслаивания слизисто-надкостничного лоскута | 1 500 |
Гемисекция, ампутация корня с отслаиванием слизисто-надкостничного лоскута | 2 000 |
Иссечение капюшона (перикоронаротомия) | 1 000 |
Коррекция альвеолярного отростка для подготовки к протезированию | 3 500 |
Лечение альвеолита с ревизией лунки | 600 |
Операция «остеотомия» | от 1000 |
Операция удаление эпулиса с ростковой зоной,иссечение доброкачественного образования мягких тканей полости рта | 1 500 |
Операция открытого «Синус — лифтинг» ( без стоимости материала) | 11 000 |
Операция закрытого «Синус-лифтинг» | 4 500 |
Cerabone (Botiss) гранулы 0,5 мл | 6 500 |
Cerabone (Botiss) гранулы 1,0 мл | 9 500 |
Коллагеновая мембрана Collprotect (Botiss) 15×20 | 8 500 |
Коллагеновая мембрана Collprotect (Botiss) 20×30 | 11 800 |
Операция имплантации за 1 ед. (со стоимостью импланта Conmet) | 21 450 |
Операция имплантации с использованием мини-импланта Conmet за 1 ед. | 9 000 |
Операция имплантации за 1 ед. (со стоимостью импланта Ankylos) | 33 600 |
Операция направленной костной регенерации с применением ксено-трансплантатов | 4000 (без учета материала) |
Операция расщепления альвеолярного гребня в области отсутствующего зуба | 5 000 |
Операция удаления камня из протока слюнной железы | 1 500 |
Рассечение уздечки языка, губы | 1 000 |
Резекция верхушки корня зуба | 2 500 |
Удаление временного зуба | 800 |
Удаление временного зуба при физиологической смене прикуса | 300 |
Удаление зуба (простое) | 1 000 |
Удаление зуба постоянного (средней сложности) | 1 500 |
Удаление зуба сложное с разъединением корней | 2 000 |
Удаление имплантата | 2 000 |
Удаление ретенированного/дистопированного зуба | 2 800 |
Удаление ретенционной кисты | 1 700 |
Операция цистэктомия с резекцией корня | 2 000 |
Операция цистэктомия | 1 800 |
Операция цистэктомия через лунку зуба | 900 |
Наложение швов с применением шовного материала»Викрил» | 380 |
Наложение швов с применением шовного материала»Кетгут» | 200 |
Установка формирователя (без стоимости формирователя) за 1 ед. | 1 500 |
Формирователь 1 ед. (Conmet) | 1 700 |
Формирователь 1 ед. (Ankylos) ВА | 4 250 |
Формирователь 1 ед. (Ankylos) ВР | 3 300 |
Хирургическое удлинение коронки зуба без резекции кости | 600 |
Удаление стенки зуба | 500 |
Диатермокоагуляция десневого сосочка | 300 |
Альвостаз | 75 |
Альвожил | 100 |
Применение КОЛАПОЛ , 1 доза | 350 |
Коллагеновый конус Botics Collacone/PORASORB | 900 |
Хирургическое удлинение коронки зуба с резекцией кости | 2 000 |
Разовый набор пациента | 450 |
Коффердам (раббердам) | 550 |
Роторасширитель OptraGate | 400 |
Анестезия аппликационная | 50 |
Анестезия инъекционная | 450 |
Дополнительная карпула | 200 |
Снимок R-графия | 250 |
Временная пломба из дентин пасты | 150 |
Снятие постоянной пломбы | 200 |
Извлечение внутриканального штифта | 900 |
Извлечение культевой вкладки | 1 000 |
Извлечение культевой вкладки (сложное) | 1 500 |
Консультация стоматолога ортопеда | 500 |
Снятие оттиска С-силиконовым материалом | 1 300 |
Снятие оттиска А-силиконовым материалом | 1 700 |
Снятие оттиска альгинатным материалом | 400 |
Индивидуальная ложка лабораторная | 2 200 |
Регистрация прикуса с использованием силиконовых масс | 550 |
Фиксация временная несъемной конструкции | 200 |
Фиксация постоянная несъемной конструкции на стеклоиномерный цемент «Ionotite F» | 550 |
Фиксация постоянная несъемной конструкции на стеклоиномерный цемент «Fuji» | 500 |
Фиксация временная несъемной конструкции | 150 |
Фиксация постоянная несъемной конструкции на композитный цемент светового отверждения | 1 550 |
Фиксация постоянная несъемной конструкции на композитный цемент двойного отверждения | 1 000 |
Снятие коронки (штамповонной) простое | 300 |
Снятие коронки (металлокерамической) | 700 |
Снятие коронки цельнолитой (сложное) | 950 |
Восковое моделирование (WAX-UP) за 1 ед. | 280 |
Депрограмматор | 6 500 |
Силиконовый ключ | 600 |
Прикусной шаблон | 400 |
Определение центрального соотношения, окклюзии | 1 250 |
Работа выполнена в артикуляторе с лицевой дугой | 4 500 |
Изготовление диагностической модели | 300 |
Изготовление диагностических шаблонов для электронной системы 3D ARCUS digma II | 300 |
Ретрактор (OptraGate) | 400 |
Изготовление металлокерамической коронки/зуба жевательный отдел зубного ряда | 5 900 |
Изготовление металлокерамической коронки (зуба) фронтальный отдел зубного ряда | 5 800 |
Маргинальная масса | 600 |
Постановка искусственных зубов на беззубую челюсть/участок зубного ряда, за 1 ед. | 250 |
Восстановление сколов, трещин металлокерамической коронки (лаб. способом) | 1 650 |
Восстановление сколов, трещин металлокерамической коронки (в полости рта) | 2 000 |
Изготовление цельнокерамической послойным нанесением коронки, винира, вкладки (накладки) | 10 000 |
Изготовление цельнокерамической коронки/искусственный зуб/вкладк(накладка) на прессованной керамике E-max | 12 000 |
Изготовление временной коронки (зуба) (лаб. cпособом CAD\CAM) | 3 000 |
Изготовление временной коронки (зуба) (лаб. способом) | 2 500 |
Изготовление временной коронки (зуба) из композитного материала | 2 100 |
Изготовление временной коронки (зуба) в полости рта «SNAP» | 1 350 |
Жидкотекучий композит для закрытия уступа. | 50 |
Клиническая перебазировка временной коронки | 280 |
Изготовление керамической коронки/искусственого зуба/ вкладки на диоксиде циркония | 12 000 |
Изготовление цельнолитой металлической коронки (зуба), окклюзионной накладки | 3 500 |
Изготовление коронки/ искусственный зуб металлокерамической на имплантате без стоимости абатмента Конмет | 6 500 |
Изготовление коронки/ искусственный зуб металлокерамической на имплантате без стоимости абатмента Ankylos | 8 300 |
Изготовление коронки/ искусственный зуб на диоксиде циркония на имплантате без стоимости абатмента Конмет | 13 200 |
Изготовление коронки/ искусственный зуб на диоксиде циркония на имплантате без стоимости абатмента Ankylos | 15 700 |
Изготовление коронки/ искусственный зуб цельнолитой металлической на имплантате без стоимости абатмента Конмет | 3 500 |
Изготовление коронки/ искусственный зуб цельнолитой металлической на имплантате без стоимости абатмента Ankylos | 5 200 |
Изготовление коронки металлокерамической с винтовой фиксацией на имплантате без стоимости абатмента Конмет | 7 500 |
Изготовление коронки металлокерамической с винтовой фиксацией на имплантате без стоимости абатмента Ankylos | 9 500 |
Стандартный абатмент титановый Конмет | 10 000 |
Стандартный абатмент титановый Ankylos | 11 500 |
Индивидуальный абатмент циркониевый на титановой основе Конмет | 6 000 |
Индивидуальный абатмент циркониевый на титановой основе Ankylos | 8 000 |
Шинирование слепочных трансферов | 2 900 |
Изготовление хирургического шаблона | 2 000 |
Изготовление культевой штифтовой вкладки, прямой метод, неразборная (NiCr) | 2 500 |
Изготовление культевой штифтовой вкладки, прямой метод, разборная (NiCr) | 3 000 |
Изготовление культевой штифтовой вкладки, лабораторный метод, неразборная (NiCr) | 3 000 |
Изготовление культевой штифтовой вкладки, лабораторный метод, разборная (NiCr) | 3 500 |
Изготовление культевой штифтовой вкладки из композита | 4 000 |
Изготовление культевой штифтовой вкладки из прессованной керамики | 5 600 |
Культевая штифтовая вкладка неразборная, лабораторный метод, из диоксида циркония | 10 000 |
Культевая штифтовая вкладка разборная, лабораторный метод, из диоксида циркония | 11 000 |
Изготовление индивидуальной ложки | 1,000 |
Изготовление полного съемного пластиночного протеза | 9,000 |
Изготовление частичного съемного пластиночного протеза | 7,000 |
Изготовление частичного съёмного протеза из нейлона | 18,000 |
Изготовление косметического нейлонового съёмного протеза (до 3-х зубов) | 7,000 |
Изготовление косметического акрилового съёмного протеза (до 3-х зубов) | 1,800 |
Изготовление бюгельного протеза простого (с проволочными кламмерами) | 16,500 |
Изготовление сложного бюгельного протеза (с литыми кламмерами) | 23,500 |
Изготовление сложного бюгельного протеза на аттачменах (2 ед.) | 31,500 |
Изготовление сложного бюгельного протеза с фрезерованными замковыми элементами | 36,000 |
Изготовление мягкой каппы (силиконовой) | 2,000 |
Изготовление жесткой/средней жесткости каппы (ретенционной) | 2,950 |
Лечебная завышающая шина | 5,000 |
Фрезерованная единица включенная в съемный протез | 1 650 |
Изготовление дополнительного кламмера | 1 800 |
Изготовление дополнительного аттачмена | 3 400 |
Изготовление дополнительного фрезерованного элемента | 1 520 |
Починка протеза | 1 200 |
Приварка зуба, кламмера к съемному протезу (за единицу) | 1 100 |
Замена пластиковой матрицы в замковом креплении | 800 |
Изготовление мягкой прокладки (клиническое) | 800 |
Перебазировка съемного протеза | 1 000 |
Перебазировка съемного протеза лабораторным способом | 2 000 |
Контейнер для съемных конструкций | 200 |
Чистка протеза | 600 |
Армирование протеза | 2 000 |
Армировка литая | 1 200 |
Напыление 1 ед. | 250 |
Регистрация основных параметров движения нижней челюсти при помощи электронной системы 3D ARCUS digma II | 2 250 |
Протезирование зубов на импланте (Conmet, Ankylos) с применением М/К коронки (1 ед.) | 15 000 |
Протезирование зубов на импланте (Conmet, Ankylos) с применением циркониевой коронки (1 ед.) | 20 000 |
Протезирование зубов коронкой из М/К (1 ед.) | 10 000 |
Протезирование зубов коронкой из циркония (1 ед.) | 17 000 |
№ Наименование манипуляции Стоимость услуги
1. I-й прием (Консультация+набор)
1.1 Классическая 600
1.2 Расширенная 800
1.3 Повторная консультация 400
1.4 1 час врача сверх отведенного времени 2000
2. Диагностика
2.1 Лечение на съемной аппаратуре (Модели, анализ ОПТГ, фотографирование, ТРГ при необходимости) 1000
2.2 Лечение на съемной аппаратуре (Модели, анализ ОПТГ, ТРГ, фотографирование, КЛКТ, определение конструктивного прикуса при необходимости) 2000
2.3 Лечение на несъемной аппаратуре (Анализ ТРГ в боковой и/или прямой проекции, ОПТГ или КЛКТ, МРТ или/и КЛКТ ВНЧС, Биометрическое исследование моделей, анализ ОПТГ, ТРГ, фотостатический анализ) 5000
2.4 Лечение на несъемной аппаратуре (Анализ ТРГ в боковой и/или прямой проекции, ОПТГ или КЛКТ, МРТ или/и КЛКТ ВНЧС, Биометрическое исследование моделей, анализ ОПТГ, ТРГ, фотостатический анализ) + результаты и план лечения на руки 6000
2.5 Анализ в артикуляторе 6000
3. Съемная аппаратура и протезирование
3.1 Съемная аппаратура сохранители места (коронки с распорками, съемные протезы с 2-4 искусственными зубами) 3100
3.11 Предоплата 1700
3.12 Доплата 1400
3.13 Активация/фиксация 450
3.14 Контроль лечения 200
3.2 Съемная аппаратура Аппараты группа I (съемные одночелюстные аппараты с винтами, активными элементами, накладками, наклонными плоскостями, ретенционные аппараты одночелюстные) 4800
3.21 Предоплата 2400
3.22 Доплата 2400
3.23 Активация 600
3.24 Контроль лечения 450
3.3 Съемная аппаратура Аппараты группа II (Съемные двучелюстные аппараты – Аппарат Кламмта и его модификации, Андрезена-Гойпля, Френкеля, эластопозиционер Арсениной, аппарат с трехсторонним винтом Бертони) 7500
3.31 Предоплата 4000
3.32 Доплата 3500
3.33 Активация 800
3.34 Контроль лечения 450
3.4 Съемная аппаратура группа III (Твин-блок, Myobrace, Ortho-t корректоры, аппарат Персина) 9500
3.41 Предоплата 5000
3.42 Доплата 4500
3.43 Активация/фиксация 900
3.44 Контроль лечения 450
3.5 Релаксирующая шина (сплинт) 12000
3.6 Ретенционная капа 2800
4. Несъемная аппаратура
4.1 Вестибулярная техника От 144000
4.11 I-й взнос металлическая аппаратура (Damon Q, Smartclip) 60000
4.12 I-й взнос комбинированная аппаратура (Clarity SL) 80000
4.13 Активация I ежемесячно 24 месяца 3500
4.14 Активация II ежемесячно 24 месяца 4000
4.15 Активация III ежемесячно 24 месяца 4500
4.16 Активация IV ежемесячно 24 месяца 5000
4.2 Лингвальная техника
4.21 I-й взнос WIN 150000
4.22 I-й взнос Incognito 250000
4.23 Активация I ежемесячно 24 месяца 6000
4.24 Активация II ежемесячно 24 месяца 6500
4.3 Абсолютная опора
4.31 Установка минивинта Vector Tas 12000
4.4 Система 2*4
4.41 Одночелюстное лечение
4.41 а I-й взнос 10000
4.41 б Ежемесячно в течение 12 месяцев 1400
4.42 Двучелюстное лечение
4.42 а I-й взнос 18000
4.42 б Ежемесячно в течение 12 месяцев 2300
4.5 Несъемные расширяющие и внеротовые аппараты с ортопедическими силами
4.51 Несъемная аппаратура группа I (Haas, каппа МакНамара, аппарат Дерихсвайлера, форсированное расширение н/ч) (9000)
4.52 Предоплата 5000
4.53 Доплата 4000
4.54 Активация/фиксация 500
4.55 Контроль лечения 450
4.6 Несъемная аппаратура группа II (каппа МакНамара, Haas в сочетании с лицевой маской, лицевой дугой или другой внеротовой опорой, аппарат Дерихсвайлера с опорой на минивинты (без стоимости установки винтов)) (15000)
4.61 Предоплата 9000
4.62 Доплата 8000
4.63 Активация 500
4.64 Контроль лечения 450
4.7 Аппарат Гербста
4.71 SUS, Forsus, Jasper Jumper 20000
4.72 Аппарат Гербста на системе WIN, Incognito 11000